varenr. |
varenavn | pris ½ kg | varenr | varenavn | pris ½ kg |
Lamme-kød | Limousine - Kalve-kød | ||||
0100 | Røget lammekølle | 95,00 kr | 0301 | Kalve-mørbrad | 115,00 kr |
0101 | Lammekølle uden ben | 63,00 kr | 0302 | Tykstegsbøffer | 78,00 kr |
0102 | Lammeryg | 45,00 kr | 0303 | Steaks af klumpen | 68,00 kr |
0103 | Lamme- kotteletter | 50,00 kr | 0304 | Højrebsbøffer uden ben | 75,50 kr |
0104 | Lamme-spegepølse | 59,00 kr | 0305 | Kalve-Culotte | 75,00 kr |
0105 | Lammebov uden ben | 45,00 kr | 0306 | Roastbeef | 45,00 kr |
0106 | Lamme-hakkekød | 40,00 kr | 0307 | Kalve-Cuvette | 59,50 kr |
0107 | Lamme-grillpølser | 48,00 kr | 0308 | Gullasch | 45,00 kr |
0108 | Lamme-skanker | 30,00 kr | 0309 | Stroganoff | 45,00 kr |
0109 | Lamme-riben | 30,00 kr | 0310 | Flank-steaks | 60,50 kr |
0110 | Lamme-lever | 15,00 kr | 0311 | Gl.dags oksesteg | 38,50 kr |
0115 | Halve lam finparteret | 30,00 kr | 0312 | Kalve-hakkekød | 29,50 kr |
0313 | Osse Buco | 27,50 kr | |||
Dådyr-kød | 0314 | Kalve-spidsbryst | 29,50 kr | ||
0201 | Røget-dådyrkølle | 130,00 kr | 0315 | Kalve-tværreb | 25,00 kr |
0202 | Dådyr-mørbrad | 195,00 kr | 0316 | Kalve-grillpølser | 46,50 kr |
0203 | Dådyr-ryg uden ben | 180,00 kr | 0317 | Kalve-lever | 15,00 kr |
0204 | Dådyr-inderlår | 123,50 kr | |||
0205 | Dådyr-køller uden ben | 120,00 kr | 1/4 kalv (60 kg) pr.kg 58,00 kr | ||
0206 | Dådyr-steg | 97,50 kr |
1/8 kalv (30 kg) pr.kg 58,00 kr |
||
0207 | Dådyr-ryg | 105,50 kr | 5 kg hakkekød pr.kg 55,00 kr | ||
0208 | Dådyr-bov uden ben | 90,00 kr | |||
0209 | Dådyr-hakkekød max 8 % | 41,00 kr | ALOE-VERA PRODUKTER | ||
0210 | Spegepølser | 59,00 kr | |||
TRÆPILLER 832 kg=2050,00 kr |
|||||
Strudsecreme til tør hud |
Briketter 9 x 12 = 200,00 kr |
||||
Fås i 3 størrelse m/u parfume | |||||
50 ml | 76,00 kr - 220 ml 248,00 kr | Hønse-æg 10 stk 20,00 kr | |||
500 ml | 407,00 kr | ||||
220 ml | strudselotion 109,00 kr | Hele strudse æg 120,00 kr | |||
220 ml | Strudse Shampoo 106,00 kr | Udpustede strudseæg 95,00 kr |
|