| varenr. | varenavn | pris ½ kg | varenr | varenavn | pris ½ kg | 
| Lamme-kød | Limousine - Kalve-kød | ||||
| 0100 | Røget lammekølle | 105,00 kr | 
 0301 | 
 Kalve-mørbrad | 
 155,00 kr | 
| 0101 | Lammekølle uden ben | 80,00 kr | 0302 | Tykstegsbøffer | 105,00 kr | 
| 0102 | Lammeryg | 65,00 kr | 0303 | Steaks af klumpen | 80,00 kr | 
| 0103 | Lamme- kotteletter | 70,00 kr | 0304 | Højrebsbøffer uden ben | 100,50 kr | 
| 0104 | Lamme-spegepølse | 65,00 kr | 0305 | Kalve-Culotte | 75,00 kr | 
| 0105 | Lammebov uden ben | 60,00 kr | 0306 | Roastbeef | 75,00 kr | 
| 0106 | Lamme-hakkekød | 48,50 kr | 0307 | Kalve-Cuvette | 75,50 kr | 
| 0107 | Lamme-grillpølser | 70,00 kr | 0308 | Gullasch | 70,00 kr | 
| 0108 | Lamme-skanker | 35,00 kr | 0309 | Stroganoff | 70,00 kr | 
| 0109 | Lamme-riben | 30,00 kr | 0310 | Flank-steaks | 85,00 kr | 
| 0110 | Lamme-lever | 25,00 kr | 0311 | Gl.dags oksesteg | 59,00 kr | 
| 0115 | Halve lam finparteret | 47,50 kr | 0312 | Kalve-hakkekød | 54,00 kr | 
| 0313 | Osse Buco | 50,00 kr | |||
| Dådyr-kød | 0314 | Kalve-spidsbryst | 59,50 kr | ||
| 0201 | Røget-dådyrkølle | 130,00 kr | 0315 | Kalve-tværreb | 45,00 kr | 
| 0202 | Dådyr-mørbrad | 195,00 kr | 0316 | Kalve-grillpølser | 70,00 kr | 
| 0203 | Dådyr-ryg uden ben | 180,00 kr | 0317 | Kalve-lever | 25,00 kr | 
| 0204 | Dådyr-inderlår | 123,50 kr | |||
| 0205 | Dådyr-køller uden ben | 120,00 kr | 
 
 | ||
| 0206 | Dådyr-steg | 97,50 kr | 
 | ||
| 0207 | Dådyr-ryg | 105,50 kr | |||
| 0208 | Dådyr-bov uden ben | 90,00 kr | |||
| 0209 | Dådyr-hakkekød max 8 % | 46,00 kr | ALOE-VERA PRODUKTER | ||
| 0210 | Spegepølser | 59,00 kr | |||
| TRÆPILLER 832 kg | |||||
| Briketter 10 x 12 | |||||
| Hønse-æg 10 stk 28,00 kr | |||||
| 
 
 | 
 | 
Vi slagter i uge 48 det er mulig at bestille
5 kg frisk hakket kalvekød til
103,00 kr / kg
23423021